Виды жд контейнеров
Характеристики контейнеров наиболее часто используемых для перевозки сборных грузов по железной дороге на внутрироссийских перевозках.
тип | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Дверной проём |
кол. евро полеты |
Мах. масса груза, кг |
Внутренний объем, м3 |
|||||
L | W | H | L | W | H | W | H | ||||
20' DC | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2336 | 2291 | 11 | 19720 | 33,2 |
20' PW | 6058 | 2500 | 2591 | 5950 | 2400 | 2380 | 2390 | 2270 | 14 | 20000 | 38,5 |
20' HC | 6058 | 2438 | 2689 | 5915 | 2350 | 2596 | 2340 | 2458 | 11 | 20000 | 34,6 |
40' DC | 12192 | 2438 | 2591 | 12045 | 2309 | 2379 | 2336 | 2280 | 21 | 19650 | 67,5 |
40' HC | 12192 | 2500 | 2591 | 12045 | 2432 | 2379 | 2432 | 2280 | 21 | 20300 | 70,5 |
40' PW | 12192 | 2438 | 2896 | 12056 | 2349 | 2684 | 2340 | 2597 | 25 | 20680 | 75,6 |
Информация является справочной и может незначительно отличаться от фактических размеров отдельных производителей контейнеров.